flash
www.groosi.ee
 
 
 
 

Pos nr Krundi aadress Suurus m² Hind EEK Uus hind EEK
10  Kaselaane 11 1659 2 350 000 1 850 000
11  Kaselaane 13 1590 2 450 000 1 950 000
12  Kaselaane 10/ Udu 15 1533 2 450 000 1 950 000
13  Udu 13 1463 2 450 000 1 950 000
14  Udu 10 1449 2 450 000 1 950 000
15  Kaselaane 12/ Udu 12 1421 2 450 000 1 950 000
16  Kaselaane 14 1402 2 450 000 1 950 000
17  Kaselaane 16 1877 2 600 000 2 100 000
18  Kaselaane 18 1614 2 450 000 1 950 000
19  Kaselaane 20 1302 2 450 000 1 950 000
20  Kaselaane 20/ Rästiku 9 1221 2 450 000 1 950 000
21  Kaselaane 15 1436 2 750 000 2 250 000
22  Kaselaane 17 1454 2 750 000 2 250 000
23  Kaselaane 19 1440 2 750 000 2 250 000
24  Kaselaane 21 1400 2 750 000 2 250 000
25  Kaselaane 23 1307 2 750 000 2 250 000
26  Kaselaane 25 1300 Müüdud
Müüdud
27  Kaselaane 27/ Rästiku 11 1211 Müüdud
Müüdud
28  Rästiku 12 1927 3 000 000
2 750 000
29  Rästiku 10 1452 2 850 000 2 500 000

Müügihinnas sisaldub:
* Liitumine tsentraalse vee ja kanalisatsiooniga;
* Liitumine elektriga 16A;
* Drenaaz;
* Tänavavalgustus;
* Asfalteeritud teed.

Lisainfo:
* Eramukruntidele on lubatud ehitada 2 hoonet, maksimaalne kõrgus 8,5 m, ehitusalune pind 300m.
* Gaasiga liitumise võimalus hinnaga 40 000 + käibemaks
 

 
 
Groosi Kinnisvara